Rapport du Testeur de Stratégie |
||||||||||||
PUPrime-Demo (Build 5836) |
||||||||||||
Réglages |
||||||||||||
| Expert: | Gold_TripleStrategy_EA | |||||||||||
| Symbole: | XAUUSD.tick | |||||||||||
| Période: | M5 (2025.06.02 - 2026.03.15) | |||||||||||
| Placement: | === ACTIVATION STRATEGIES ==== | |||||||||||
| EnableStrat1_Trend=true | ||||||||||||
| EnableStrat2_AsianRange=true | ||||||||||||
| === RISK GLOBAL ==== | ||||||||||||
| RiskPercent=0.5 | ||||||||||||
| MaxDailyLossPct=5.0 | ||||||||||||
| MaxTotalOpenTrades=1 | ||||||||||||
| UseFixedLot=false | ||||||||||||
| FixedLotSize=0.02 | ||||||||||||
| MaxTradesPerDay=12 | ||||||||||||
| === INDICATEURS COMMUNS ==== | ||||||||||||
| ATRPeriod=14 | ||||||||||||
| RSIPeriod=14 | ||||||||||||
| BBPeriod=20 | ||||||||||||
| BBDeviation=2.0 | ||||||||||||
| ADXPeriod=14 | ||||||||||||
| === STRAT 1 : TREND + BB BREAKOUT ==== | ||||||||||||
| S1_HigherTF=16388 | ||||||||||||
| S1_EntryTF=16385 | ||||||||||||
| S1_HTF_FastEMA=50 | ||||||||||||
| S1_HTF_SlowEMA=200 | ||||||||||||
| S1_UseHTFFilter=true | ||||||||||||
| S1_MinBreakoutATR=0.1 | ||||||||||||
| S1_RSIBuyMin=45.0 | ||||||||||||
| S1_RSIBuyMax=80.0 | ||||||||||||
| S1_RSISellMin=20.0 | ||||||||||||
| S1_RSISellMax=55.0 | ||||||||||||
| S1_ATRMultSL=2.0 | ||||||||||||
| S1_ATRMultTP=3.5 | ||||||||||||
| S1_MagicNumber=20260041 | ||||||||||||
| === STRAT 2 : ASIAN RANGE BREAKOUT ==== | ||||||||||||
| S2_EntryTF=15 | ||||||||||||
| S2_AsianStartHour=0 | ||||||||||||
| S2_AsianEndHour=7 | ||||||||||||
| S2_BreakoutStartHour=7 | ||||||||||||
| S2_BreakoutEndHour=16 | ||||||||||||
| S2_CloseAllHour=22 | ||||||||||||
| S2_MinRangePoints=100.0 | ||||||||||||
| S2_MaxRangePoints=5000.0 | ||||||||||||
| S2_BufferATR=0.15 | ||||||||||||
| S2_RangeMultTP=1.5 | ||||||||||||
| S2_MaxTradesPerDay=2 | ||||||||||||
| S2_MagicNumber=20260042 | ||||||||||||
| === FILTRES COMMUNS ==== | ||||||||||||
| UseSpreadFilter=true | ||||||||||||
| MaxSpreadPoints=100 | ||||||||||||
| TradeMonday=true | ||||||||||||
| TradeFriday=true | ||||||||||||
| AvoidNFP=false | ||||||||||||
| === GESTION POSITIONS ==== | ||||||||||||
| UseBreakeven=true | ||||||||||||
| BreakevenRR=0.8 | ||||||||||||
| UseTrailingStop=true | ||||||||||||
| TrailingStartRR=1.0 | ||||||||||||
| TrailingStepATR=0.8 | ||||||||||||
| UsePartialClose=true | ||||||||||||
| PartialAtRR=1.0 | ||||||||||||
| PartialClosePct=40.0 | ||||||||||||
| === Identification ==== | ||||||||||||
| TradeComment=TripleStrat | ||||||||||||
| Courtier: | PU Prime Ltd | |||||||||||
| Devise: | USD | |||||||||||
| Dépôt initial: | 10 000.00 | |||||||||||
| Levier: | 1:500 | |||||||||||
Résultats |
||||||||||||
| Qualité de l'Historique: | 100% ticks réel | |||||||||||
| Barres: | 55734 | Tiques: | 63384120 | Symboles: | 1 | |||||||
| Profit Total Net: | 151.77 | Solde Drawdown Absolu: | 307.35 | Fonds Drawdown Absolu: | 343.66 | |||||||
| Profit brut: | 2 977.70 | Solde Drawdown Maximal: | 434.70 (4.29%) | Fond Drawdown Maximal: | 483.75 (4.77%) | |||||||
| Perte brut: | -2 825.93 | Solde Drawdown Relatif: | 4.29% (434.70) | Fond Drawdown Relatif: | 4.77% (483.75) | |||||||
| Facteur de profit: | 1.05 | Remboursement attendu: | 0.83 | Niveau de la marge: | 18375.06% | |||||||
| Facteur de récupération: | 0.31 | Ratio de Sharpe: | 0.67 | Z-Score: | -2.10 (96.43%) | |||||||
| AHPR: | 1.0001 (0.01%) | Corrélation LR: | 0.40 | Résultat de la fonction OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0001 (0.01%) | Erreur Standard LR: | 117.75 | |||||||||
| Nb trades: | 182 | Positions Courtes (gagnées %): | 58 (56.90%) | Positions Longues (gagnées %): | 124 (70.97%) | |||||||
| Opérations au Total: | 328 | Positions gagnantes (% du total): | 121 (66.48%) | Positions perdantes (% du total): | 61 (33.52%) | |||||||
| Plus large position gagnante: | 124.86 | Plus large position perdante: | -138.96 | |||||||||
| Moyenne position gagnante: | 24.61 | Moyenne position perdante: | -46.33 | |||||||||
| Maximum Réalisations consécutives ($): | 10 (373.54) | Maximum Pertes consécutives ($): | 5 (-225.02) | |||||||||
| Maximum Gains consécutifs (nombre): | 373.54 (10) | Maximum Pertes consécutives (nombre): | -231.54 (3) | |||||||||
| Moyenne Gains consécutifs: | 3 | Moyenne Pertes consecutives: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Corrélation (Profits, MFE): | 0.70 | Corrélation (Profits, MAE): | 0.73 | Corrélation (MFE, MAE): | 0.1749 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Durée minimale de tenue de position: | 0:07:26 | Durée maximale de tenue de position: | 46:11:13 | Durée moyenne de tenue de position: | 7:42:54 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordres |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Ordre | Symbole | Type | Volume | Prix | S / L | T / P | Heure | État | Commentaire | ||
| 2025.06.02 14:00:06 | 2 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3301.20 | 3438.30 | 2025.06.02 14:00:06 | filled | TripleStrat_S2_AsianUp | ||
| 2025.06.02 22:00:00 | 3 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.06.02 22:00:00 | filled | |||||
| 2025.06.06 12:30:09 | 4 | XAUUSD.tick | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 3375.35 | 3320.23 | 2025.06.06 12:30:09 | filled | TripleStrat_S2_AsianDn | ||
| 2025.06.06 14:16:45 | 5 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.06.06 14:16:45 | filled | |||||
| 2025.06.06 14:20:30 | 6 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.06.06 14:20:30 | filled | tp 3320.23 | ||||
| 2025.06.11 12:30:07 | 7 | XAUUSD.tick | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 3324.84 | 3374.34 | 2025.06.11 12:30:07 | filled | TripleStrat_S2_AsianUp | ||
| 2025.06.11 17:11:54 | 8 | XAUUSD.tick | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2025.06.11 17:11:54 | filled | sl 3324.84 | ||||
| 2025.06.12 12:30:03 | 9 | XAUUSD.tick | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 3361.94 | 3407.07 | 2025.06.12 12:30:03 | filled | TripleStrat_S2_AsianUp | ||
| 2025.06.12 22:00:01 | 10 | XAUUSD.tick | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2025.06.12 22:00:01 | filled | |||||
| 2025.06.18 20:00:00 | 11 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 3385.87 | 3332.87 | 2025.06.18 20:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.06.19 01:05:13 | 12 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.06.19 01:05:13 | filled | sl 3385.87 | ||||
| 2025.06.20 03:00:00 | 13 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 3367.54 | 3325.57 | 2025.06.20 03:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.06.20 13:46:40 | 14 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.06.20 13:46:40 | filled | sl 3367.54 | ||||
| 2025.06.23 13:45:04 | 15 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3346.68 | 3421.51 | 2025.06.23 13:45:04 | filled | TripleStrat_S2_AsianUp | ||
| 2025.06.23 22:00:05 | 16 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.06.23 22:00:05 | filled | |||||
| 2025.06.24 14:00:00 | 17 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3357.62 | 3238.71 | 2025.06.24 14:00:00 | filled | TripleStrat_S2_AsianDn | ||
| 2025.06.24 22:00:01 | 18 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.06.24 22:00:01 | filled | |||||
| 2025.06.27 04:00:00 | 19 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 3309.55 | 3266.94 | 2025.06.27 04:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.06.27 10:53:39 | 20 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.06.27 10:53:39 | filled | |||||
| 2025.06.27 11:01:11 | 21 | XAUUSD.tick | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2025.06.27 11:01:11 | filled | sl 3287.86 | ||||
| 2025.07.01 13:45:00 | 22 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3309.68 | 3383.64 | 2025.07.01 13:45:00 | filled | TripleStrat_S2_AsianUp | ||
| 2025.07.01 22:00:00 | 23 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.07.01 22:00:00 | filled | |||||
| 2025.07.03 12:30:02 | 24 | XAUUSD.tick | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 3363.55 | 3307.81 | 2025.07.03 12:30:02 | filled | TripleStrat_S2_AsianDn | ||
| 2025.07.03 12:38:53 | 25 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.07.03 12:38:53 | filled | |||||
| 2025.07.03 12:54:35 | 26 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.07.03 12:54:35 | filled | sl 3320.70 | ||||
| 2025.07.03 13:00:00 | 27 | XAUUSD.tick | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 3344.25 | 3289.64 | 2025.07.03 13:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.07.04 06:06:04 | 28 | XAUUSD.tick | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2025.07.04 06:06:04 | filled | sl 3344.25 | ||||
| 2025.07.07 02:00:00 | 29 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 3329.84 | 3292.60 | 2025.07.07 02:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.07.07 04:27:30 | 30 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.07.07 04:27:30 | filled | |||||
| 2025.07.07 05:10:15 | 31 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.07.07 05:10:15 | filled | sl 3311.92 | ||||
| 2025.07.08 14:00:00 | 32 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 3328.48 | 3291.20 | 2025.07.08 14:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.07.08 14:00:00 | 33 | XAUUSD.tick | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 3337.84 | 3298.75 | 2025.07.08 14:00:00 | filled | TripleStrat_S2_AsianDn | ||
| 2025.07.08 14:23:01 | 34 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.07.08 14:23:01 | filled | |||||
| 2025.07.08 14:37:21 | 35 | XAUUSD.tick | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2025.07.08 14:37:21 | filled | tp 3298.75 | ||||
| 2025.07.08 15:10:03 | 36 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.07.08 15:10:03 | filled | tp 3291.20 | ||||
| 2025.07.08 15:10:03 | 37 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 3306.99 | 3261.10 | 2025.07.08 15:10:03 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.07.08 17:09:05 | 38 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.07.08 17:09:05 | filled | sl 3306.99 | ||||
| 2025.07.15 16:00:00 | 39 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 3346.62 | 3297.46 | 2025.07.15 16:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.07.16 15:05:12 | 40 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.07.16 15:05:12 | filled | sl 3346.62 | ||||
| 2025.07.16 15:05:12 | 41 | XAUUSD.tick | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 3324.87 | 3371.60 | 2025.07.16 15:05:12 | filled | TripleStrat_S2_AsianUp | ||
| 2025.07.16 15:16:32 | 42 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.07.16 15:16:32 | filled | |||||
| 2025.07.16 15:16:48 | 43 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.07.16 15:16:48 | filled | sl 3359.25 | ||||
| 2025.07.16 18:00:00 | 44 | XAUUSD.tick | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 3332.87 | 3392.32 | 2025.07.16 18:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.07.17 06:13:42 | 45 | XAUUSD.tick | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2025.07.17 06:13:42 | filled | sl 3332.87 | ||||
| 2025.07.18 10:00:00 | 46 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 3341.03 | 3371.66 | 2025.07.18 10:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.07.21 05:12:28 | 47 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.07.21 05:12:28 | filled | |||||
| 2025.07.21 07:18:35 | 48 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.07.21 07:18:35 | filled | sl 3365.90 | ||||
| 2025.07.21 07:18:35 | 49 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 3354.55 | 3385.69 | 2025.07.21 07:18:35 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.07.21 12:00:50 | 50 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.07.21 12:00:50 | filled | |||||
| 2025.07.21 12:41:05 | 51 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.07.21 12:41:05 | filled | tp 3385.69 | ||||
| 2025.07.21 12:41:05 | 52 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3347.42 | 3420.52 | 2025.07.21 12:41:05 | filled | TripleStrat_S2_AsianUp | ||
| 2025.07.21 22:00:01 | 53 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.07.21 22:00:01 | filled | |||||
| 2025.07.22 13:00:00 | 54 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 3395.35 | 3428.41 | 2025.07.22 13:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.07.22 13:45:40 | 55 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.07.22 13:45:40 | filled | |||||
| 2025.07.22 13:55:30 | 56 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.07.22 13:55:30 | filled | sl 3414.35 | ||||
| 2025.07.22 14:00:00 | 57 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 3399.22 | 3434.78 | 2025.07.22 14:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.07.22 14:31:17 | 58 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.07.22 14:31:17 | filled | |||||
| 2025.07.22 15:34:53 | 59 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.07.22 15:34:53 | filled | sl 3424.09 | ||||
| 2025.07.22 15:34:53 | 60 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 3408.37 | 3451.48 | 2025.07.22 15:34:53 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.07.23 13:27:26 | 61 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.07.23 13:27:26 | filled | sl 3408.37 | ||||
| 2025.07.23 13:27:26 | 62 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3438.66 | 3374.49 | 2025.07.23 13:27:26 | filled | TripleStrat_S2_AsianDn | ||
| 2025.07.23 16:39:27 | 63 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.07.23 16:39:27 | filled | sl 3389.40 | ||||
| 2025.07.25 09:00:00 | 64 | XAUUSD.tick | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 3356.13 | 3326.07 | 2025.07.25 09:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.07.25 14:17:07 | 65 | XAUUSD.tick | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2025.07.25 14:17:07 | filled | |||||
| 2025.07.25 15:16:07 | 66 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.07.25 15:16:07 | filled | sl 3334.60 | ||||
| 2025.07.28 14:00:00 | 67 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 3318.30 | 3273.68 | 2025.07.28 14:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.07.28 14:00:00 | 68 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3345.15 | 3275.23 | 2025.07.28 14:00:00 | filled | TripleStrat_S2_AsianDn | ||
| 2025.07.28 19:51:44 | 69 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.07.28 19:51:44 | filled | sl 3318.30 | ||||
| 2025.07.28 22:00:03 | 70 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.07.28 22:00:03 | filled | |||||
| 2025.07.30 13:00:00 | 71 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 3327.12 | 3288.55 | 2025.07.30 13:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.07.30 13:00:00 | 72 | XAUUSD.tick | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 3333.51 | 3295.11 | 2025.07.30 13:00:00 | filled | TripleStrat_S2_AsianDn | ||
| 2025.07.30 13:43:22 | 73 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.07.30 13:43:22 | filled | |||||
| 2025.07.30 14:02:30 | 74 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.07.30 14:02:30 | filled | sl 3305.37 | ||||
| 2025.07.30 15:20:19 | 75 | XAUUSD.tick | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2025.07.30 15:20:19 | filled | tp 3295.11 | ||||
| 2025.07.30 16:00:00 | 76 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 3306.06 | 3262.57 | 2025.07.30 16:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.07.30 18:00:05 | 77 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.07.30 18:00:05 | filled | sl 3306.06 | ||||
| 2025.07.30 20:00:00 | 78 | XAUUSD.tick | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 3289.88 | 3233.05 | 2025.07.30 20:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.07.31 01:09:33 | 79 | XAUUSD.tick | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2025.07.31 01:09:33 | filled | sl 3289.88 | ||||
| 2025.08.01 12:30:08 | 80 | XAUUSD.tick | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 3281.44 | 3335.97 | 2025.08.01 12:30:08 | filled | TripleStrat_S2_AsianUp | ||
| 2025.08.01 12:37:04 | 81 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.08.01 12:37:04 | filled | |||||
| 2025.08.01 12:42:30 | 82 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.08.01 12:42:30 | filled | tp 3335.97 | ||||
| 2025.08.01 13:00:00 | 83 | XAUUSD.tick | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 3321.20 | 3375.86 | 2025.08.01 13:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.08.01 19:38:15 | 84 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.08.01 19:38:15 | filled | |||||
| 2025.08.04 01:01:00 | 85 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.08.04 01:01:00 | filled | sl 3354.22 | ||||
| 2025.08.04 14:00:00 | 86 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 3367.37 | 3409.99 | 2025.08.04 14:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.08.04 14:00:00 | 87 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3344.75 | 3409.68 | 2025.08.04 14:00:00 | filled | TripleStrat_S2_AsianUp | ||
| 2025.08.04 22:00:00 | 88 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.08.04 22:00:00 | filled | |||||
| 2025.08.05 06:41:08 | 89 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.08.05 06:41:08 | filled | sl 3367.37 | ||||
| 2025.08.07 08:00:00 | 90 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 3382.76 | 3419.19 | 2025.08.07 08:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.08.07 08:00:00 | 91 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3364.90 | 3430.38 | 2025.08.07 08:00:00 | filled | TripleStrat_S2_AsianUp | ||
| 2025.08.07 08:07:26 | 92 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2025.08.07 08:07:26 | filled | sl 3382.76 | ||||
| 2025.08.07 22:00:23 | 93 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.08.07 22:00:23 | filled | |||||
| 2025.08.13 10:00:00 | 94 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 3351.94 | 3386.34 | 2025.08.13 10:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.08.13 18:02:01 | 95 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2025.08.13 18:02:01 | filled | sl 3351.94 | ||||
| 2025.08.14 08:00:00 | 96 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 3359.37 | 3322.16 | 2025.08.14 08:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.08.14 08:00:00 | 97 | XAUUSD.tick | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 3374.56 | 3316.52 | 2025.08.14 08:00:00 | filled | TripleStrat_S2_AsianDn | ||
| 2025.08.14 09:28:35 | 98 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2025.08.14 09:28:35 | filled | sl 3359.37 | ||||
| 2025.08.14 22:00:00 | 99 | XAUUSD.tick | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2025.08.14 22:00:00 | filled | |||||
| 2025.08.18 05:00:00 | 100 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 3343.85 | 3380.88 | 2025.08.18 05:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.08.18 12:54:20 | 101 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2025.08.18 12:54:20 | filled | sl 3343.85 | ||||
| 2025.08.19 15:00:00 | 102 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 3337.90 | 3303.26 | 2025.08.19 15:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.08.19 17:29:14 | 103 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.08.19 17:29:14 | filled | |||||
| 2025.08.19 17:43:58 | 104 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.08.19 17:43:58 | filled | sl 3320.37 | ||||
| 2025.08.19 17:43:58 | 105 | XAUUSD.tick | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 3333.12 | 3296.76 | 2025.08.19 17:43:58 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.08.20 11:58:19 | 106 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2025.08.20 11:58:19 | filled | sl 3333.12 | ||||
| 2025.08.20 11:58:19 | 107 | XAUUSD.tick | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 3311.26 | 3354.42 | 2025.08.20 11:58:19 | filled | TripleStrat_S2_AsianUp | ||
| 2025.08.20 22:00:01 | 108 | XAUUSD.tick | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2025.08.20 22:00:01 | filled | |||||
| 2025.08.21 11:00:00 | 109 | XAUUSD.tick | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 3338.37 | 3311.02 | 2025.08.21 11:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.08.21 11:00:00 | 110 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 3346.74 | 3309.29 | 2025.08.21 11:00:00 | filled | TripleStrat_S2_AsianDn | ||
| 2025.08.21 12:04:20 | 111 | XAUUSD.tick | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2025.08.21 12:04:20 | filled | sl 3338.37 | ||||
| 2025.08.21 13:30:58 | 112 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.08.21 13:30:58 | filled | sl 3346.74 | ||||
| 2025.08.22 15:00:00 | 113 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 3357.97 | 3401.10 | 2025.08.22 15:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.08.22 15:00:00 | 114 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3325.60 | 3395.89 | 2025.08.22 15:00:00 | filled | TripleStrat_S2_AsianUp | ||
| 2025.08.25 22:00:00 | 115 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.08.25 22:00:00 | filled | |||||
| 2025.08.25 23:14:28 | 116 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.08.25 23:14:28 | filled | sl 3357.97 | ||||
| 2025.08.28 15:00:00 | 117 | XAUUSD.tick | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 3398.94 | 3434.61 | 2025.08.28 15:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.08.29 13:38:37 | 118 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.08.29 13:38:37 | filled | |||||
| 2025.08.29 14:12:51 | 119 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.08.29 14:12:51 | filled | tp 3434.61 | ||||
| 2025.08.29 14:12:51 | 120 | XAUUSD.tick | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 3406.81 | 3450.95 | 2025.08.29 14:12:51 | filled | TripleStrat_S2_AsianUp | ||
| 2025.08.29 19:50:42 | 121 | XAUUSD.tick | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2025.08.29 19:50:42 | filled | tp 3450.95 | ||||
| 2025.09.02 02:00:01 | 122 | XAUUSD.tick | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 3482.49 | 3522.94 | 2025.09.02 02:00:01 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.09.02 07:20:12 | 123 | XAUUSD.tick | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2025.09.02 07:20:12 | filled | sl 3482.49 | ||||
| 2025.09.02 15:00:00 | 124 | XAUUSD.tick | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 3488.42 | 3550.00 | 2025.09.02 15:00:00 | filled | TripleStrat_S1_Trend | ||
| 2025.09.02 15:00:00 | 125 | XAUUSD.tick | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3476.63 | 3558.65 | 2025.09.02 15:00:00 | filled | TripleStrat_S2_AsianUp | ||
| 2025.09.02 18:32:56 | 126 | XAUUSD.tick | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.09.02 18:32:56 | filled | |||||
